
審査日時
令和4年3月19日(土)ОММビル2階 展示ホールB・C(大阪市中央区)
審査作品
一科審査会員作品
二科審査会員作品
無鑑査会員作品
一科会員作品
二科会員作品
公募作品
各部・各資格別の出品数・応募数および入賞数はつぎのとおり。( ) は昨年の数
出品総数 5,789点、入賞数 2,315点
一科審査会員
| 出品数 | 史邑賞 | |||
|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 718 | (716) | 41 | (38) | 
| かな | 537 | (528) | 33 | (34) | 
| 篆刻 | 23 | (23) | 1 | (1) | 
| 合計 | 1,278 | (1,267) | 75 | (73) | 
二科審査会員
| 出品数 | 大賞 | 準大賞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 902 | (916) | 136 | (139) | 134 | (139) | 
| かな | 691 | (683) | 112 | (105) | 117 | (114) | 
| 篆刻 | 35 | (26) | 5 | (4) | 5 | (4) | 
| 合計 | 1,628 | (1,625) | 253 | (248) | 256 | (257) | 
二科審査会員「大賞」入賞者一覧はこちら
二科審査会員「準大賞」入賞者一覧はこちら
無鑑査会員
| 出品数 | 特別賞 | 準特別賞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 636 | (689) | 162 | (173) | 162 | (173) | 
| かな | 453 | (474) | 117 | (124) | 126 | (130) | 
| 篆刻 | 29 | (35) | 8 | (8) | 8 | (8) | 
| 合計 | 1,118 | (1,198) | 287 | (305) | 296 | (311) | 
無鑑査会員「特別賞」入賞者一覧はこちら
無鑑査会員「準特別賞」入賞者一覧はこちら
一科会員
| 出品数 | 特選 | |||
|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 381 | (437) | 230 | (263) | 
| かな | 351 | (344) | 224 | (219) | 
| 篆刻 | 25 | (18) | 15 | (10) | 
| 合計 | 757 | (799) | 469 | (492) | 
二科会員
| 出品数 | 一科会員推薦賞 | |||
|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 272 | (242) | 163 | (145) | 
| かな | 192 | (223) | 125 | (143) | 
| 篆刻 | 12 | (16) | 7 | (10) | 
| 合計 | 476 | (481) | 295 | (298) | 
公募
| 出品数 | 二科会員推薦賞 | |||
|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 268 | (289) | 189 | (205) | 
| かな | 253 | (193) | 188 | (141) | 
| 篆刻 | 11 | (10) | 8 | (7) | 
| 合計 | 532 | (492) | 385 | (353) | 




