全国シルバー書道展 報告 |
大阪
京都
兵庫
奈良
和歌山
滋賀
三重
岡山
広島 |
| 奈良展(第22回展) | |||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||
| 平城遷都1300年を迎え沢山の観光客で賑わいを見せる古都奈良で時を同じくして第22回シルバー書道展(奈良)を5月28日(金)〜5月30日(日)の3日間 奈良県文化会館で開催致しました。
出品数は607点(前年比−62点)で男性123点、女性484点でした。最高齢は男性98才、女性91才でしたが、お年を感じさせない元気溌剌とした作品が数多く見られ圧巻でした。 ファミリー展については昨年より開始したこともあって出品数は今年も14点に留まりましたが、ファミリー展はほのぼのとした家族の暖かみを感じてか鑑賞される方も本当に楽しげに見ておられました。今後も徐々に出品数も 増えるものと期待しています。尚、3日間で943名の方が入場されました。来年以後も元気な力のこもった作品を出品されることを切望し、概要と致します。 | |||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | |||||||||||||
| 滋賀展(第23回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 22回展から毎年開催に変更したが、23回展開催について出品者の中にとまどいがあった様で、前年比70点の減であった。
その一方で新規出品も50点位あって、県内に十分我々のシルバー展の取り組みが行き渡っていないのかと反省もする。
来場者は家族連れ、友人、知人と盛会であった。特に昨年から滋賀読売競書大会の優秀作品を展示、授賞式の親子・家族連れで入場者数が増えたのは大きな成果である。 | ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||
| 三重展(第23回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 昨年4月の会場決定(抽選)から、役員会議、要項の発送、作品整理、展示計画、会場当番、搬出といった一連の作業を三重県書道連盟の役員、
日本書芸院会員の協力を得てすべてスムーズに運営できた。 生涯学習の一環として、書に親しみ書を生き甲斐とする高齢者の書展で、出品者はもちろん、その家族、友人にも喜んでいただき意義ある展覧会であった。 また昨年より開催した、お孫さんたちを中心とした小・中学生書道展は和やかな雰囲気の中で行われ好評であった。 来年も今年の経験を活かし検討を加えて実施したい。 | ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||
| 広島展(第22回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 第22回展では、3回目の特別企画「親子・家族で書こう筆文字シルバー展」を同時開催しました。お正月明けの2日間でしたが、
初日朝から沢山の入場者で身の置き所がない程の盛況ぶりでした。2日目は元R C Cアナウンサー煙石博氏の笑ってツキ呼べお笑月「広島弁ざっくばらん」の講話
があり、広島弁の楽しくて、懐かしいトークを会場一杯の皆様に楽しんでいただきました。
| ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||
| 兵庫展(第22回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 本格的な生涯学習時代を迎えて、この東洋固有の優れた伝統文化である「書道」に、さらなる生き甲斐、情操の陶冶、美的感性の錬磨を求めて日々筆墨を友とする高齢者の人々のために開かれた発表の場として本展を開催し、
もって一層充実した高齢化社会の招来に資することを目指しました。 | ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||
| 岡山展(第22回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 第22回展は、男性123名、女性771名(男女比14%:86%)計894名の書道愛好者より作品が集まりました。シルバー出品者の平均年齢は75.9才で昨年より上がりました。前回展からのリピート出品者が77%あり、
シルバー展が岡山県内の高齢書道愛好者に定着したものと思われます。 ファミリー作品も予定展示スペースいっぱいで、徐々に広がりをみせています。会場の都合で会期が4日間であったため入場者総数に減少がありましたが、日平均は例年並でした。 岡山県書道連盟役員による作品解説を開き、出品者や一般観覧者からの質問に平易な言葉で親しみやすく応えていただきました。ファミリーでの来場者にも好評で、終日和やかな雰囲気につつまれた書道展となりました。 展示飾り付け、撤収搬出作業、会場当番を岡山県書道連盟会員が分担で行い、それぞれの役務を正確に遂行しました。ご協力を賜りました各種団体、関係各位に御礼感謝申し上げます。 | ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||
| 大阪展(第22回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 日本書芸院の都合により大阪市立美術館での開催が今回で最後となります。少しずつ仕事内容の無駄を省きつつ丸6年となり、この22回展も軌道にのり無事終了致しました。お世話・ご協力いただいた各会派の先生方には心より感謝致します。 第22回展の出品点数は1,610点と昨年を数十点上まわり、入場者数も2,868名と300名増加しました。関係の先生方のご尽力の賜だと思います。また会期中(7/2木)に開催されました奨励式(88歳以上の出品者の表彰式)も該当者61名(女性52名・男性9名) 中、半数の32名の方が出席され、付添の方も含めて約150名、会場が満員になる盛況でした。 会場の展示状況も出品点数に対して程よく良好でした。ご高齢でありながらも個性的でしっかりした書きぶりが窺え、勇気付けられる思いでした。次回からどの様になるか未定ですが、会場が変わってもより盛大なシルバー書道展を目指したいと思っていますので、各支部・関係会派の 先生方のご協力をお願い致します。 | ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||
| 京都展(第22回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 今年度は京都府全域から491名の出品がありました。出品数は若干減少したものの、継続出品者も多く、力作に日常の研鑽ぶりがうかがわれました。出品者の平均年齢は74.9歳で、
85歳以上の出品者も32名を数え、健筆を披露されていました。 会期中は荒天の日もありましたが前年と同水準の入場者がありました。出品者をはじめ、友人、同僚、家族の参観も多く、本展ならではのなごやかさが感じられました。本年は新しい試みとして事務局役員による作品解説を実施。 出品者の声を聞きながらの進行は、来場者から好評をいただきました。 本展は高齢愛好者のコミュニケーションの場として定着した感がありますが、今後は京都市域以外の方の出品をどのように促すか、あるいは会期中の展観をより活性化するためにどのような取り組み が可能か、といった点を課題に取り組んでいきたいと考えています。書芸院の皆様はじめ、ご協力いただきました関係各位にあらためて御礼申し上げます。 | ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||
| 和歌山展(第14回展) | ||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||
| 猛暑の続いた夏がやっと終わり、秋の深まりを感じる10月下旬、JR和歌山駅からほど近い和歌山ビッグ愛にて、第14回和歌山シルバー展が開催されました。2年ぶりの
開催を前回から心待ちにされていた方、また初めて大きな条幅作品に取り組まれた方など、心のこもった力作が335点展示されました。出品者の内、80歳以上の方は男8名、女31名とご高齢の方々の出品も増え、
ますます重要視される生涯学習における書道の役割も痛感する展覧会となりました。会期は10月24日(水)から26日(金)ではありましたが、平日にもかかわらず大勢の方々にご来観いただき、次回開催の期待の
声も聞きつつ、盛況裡に展覧会を終えることができました。今回の開催にあたり、ご協力いただきました関係各位の皆様に改めて心より御礼申し上げます。 | ||||||||||||||
| 前にもどる / ページトップへ▲ | ||||||||||||||