| 「伝統と創意」 第64回日本書芸院 三月審査会 |
関西元気文化圏参加事業 | |
| 《審査》 | ![]() 審査風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成22年3月24日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | インテックス大阪・4号館 (大阪市住之江区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査作品 | 一科審査会員作品 無鑑査会員作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《無鑑査会員(特別賞除く)展の開催》 | ![]() 会場風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 期 | 平成22年 4月13日(火)〜18日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 大阪市立美術館 地下展覧会室 全室 (大阪市天王寺区 天王寺公園内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳列作品 | 特別賞受賞作品を除く 無鑑査会員作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入場者数 | 1,120名 (昨年:四月展 1,848名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部・各資格別の出品数および入賞数はつぎのとおり。( ) は昨年の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出品総数 3,799点、入賞数 1,122点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢字審査 |
かな審査 |
篆刻審査 |
前にもどる |